用户类型 | 户年用水量(立方米) | 自来水价格(元/立方米) |
第一阶梯 | 180(含)以下 | 2.3 |
第二阶梯 | 180-240(含) | 3.45 |
第三阶梯 | 240以上 | 6.9 |
执行居民水价的非居民用户 | —— | 2.88 |
注:适用于中山区、西岗区、沙河口区、甘井子区、高新区及市自来水集团负责供水的金普新区、旅顺口区的居民用户。
大连污水处理费用户类型 | 收费标准(元/立方米) |
居民 | 0.95 |
非居民 | 1.4 |
特种行业 | 2 |
注:适用于各区、市、先导区。
用户类型 | 户年用水量(立方米) | 自来水价格(元/立方米) |
第一阶梯 | 180(含)以下 | 2.3 |
第二阶梯 | 180-240(含) | 3.45 |
第三阶梯 | 240以上 | 6.9 |
执行居民水价的非居民用户 | —— | 2.88 |
注:适用于中山区、西岗区、沙河口区、甘井子区、高新区及市自来水集团负责供水的金普新区、旅顺口区的居民用户。
大连污水处理费用户类型 | 收费标准(元/立方米) |
居民 | 0.95 |
非居民 | 1.4 |
特种行业 | 2 |
注:适用于各区、市、先导区。
Copyright © 2016-2020 www.365daan.com All Rights Reserved. 365答案网 版权所有 备案号:
部分内容来自互联网,版权归原作者所有,如有冒犯请联系我们,我们将在三个工作时内妥善处理。